Top 20 des meilleurs marqueurs à 3 points en NBA
La NBA a adopté la ligne à trois points lors de la saison 1979-1980. Avant ça, les tirs réussis à plus de 7,23 mètres (la distance de la ligne des trois points) n’étaient pas comptabilisés. Ce n’est donc que seulement depuis 40 ans que les joueurs s’essayent « officiellement » à cet exercice de précision. Et certains sont très doués comme vous allez le voir. La NBA est en constante évolution et même si les tirs primés sont comptabilisés depuis la saison 1979-1980, la mode était plutôt du côté des pivots dominants. Certains joueurs excellaient déjà, mais les trois points n’influençaient pas le jeu comme aujourd’hui. C’est seulement depuis une dizaine d’années que l’ère des pivots a laissé sa place pour l’ère des snipers. En attendant de voir le classement des 20 meilleurs marqueurs à trois points en saison régulière, nous vous proposons d’autres records sympathiques.
- Précision à trois points en carrière : Steve Kerr avec 45,4%
- Nombre de trois points inscrit en une saison NBA : Stephen Curry avec 402 tirs marqués
- Nombre de trois points en un seul match NBA : Klay Thompson avec 14 paniers réussis
Classement des 20 meilleurs marqueurs à 3 points
Rang | Joueur | 3 points marqués | 3 points tentés | Taux de réussite |
---|---|---|---|---|
1 | Stepehn Curry* | 3 012 | 7 004 | 43,0% |
2 | Ray Allen | 2 973 | 7 429 | 40,0% |
3 | Reggie Miller | 2 560 | 6 486 | 39,5% |
4 | James Harden* | 2 522 | 6 962 | 36,2% |
5 | Kyle Korver | 2 450 | 5 715 | 42,9% |
6 | Vince Carter | 2 290 | 6 168 | 37,1% |
7 | Jason Terry | 2 282 | 6 010 | 38,0% |
8 | Jamal Crawford | 2 221 | 6 379 | 34,8% |
9 | Paul Pierce | 2 143 | 5 816 | 36,8% |
10 | Damian Lillard* | 2 143 | 5 752 | 37,3% |
11 | LeBron James* | 2 059 | 5 954 | 34,6% |
12 | Jason Kidd | 1 988 | 5 701 | 34,9% |
13* | Dirk Nowitzki | 1 982 | 5 210 | 38,0% |
14 | Joe Johnson | 1 978 | 5 331 | 37,1% |
15 | J.J. Redick | 1 950 | 4 704 | 41,5% |
16 | J.R. Smith | 1 930 | 5 178 | 37,3% |
17 | Kyle Lowry* | 1 900 | 5 194 | 36,6% |
18 | Paul George* | 1 831 | 4 805 | 38,1% |
19 | Chauncey Billups | 1 830 | 4 735 | 38,7% |
20 | Kobe Bryant | 1 827 | 5 546 | 32,9% |
L’astérisque* signifie que le joueur est encore en activité. Le tableau a été mis à jour le 7 janvier 2021.