Choke and Clutch » Washington Wizards
Toute l'actualité des Washington Wizards
L'effectif des Wizards 2024-2025
DĂ©couvrez l’effectif Ă jour de l’Ă©quipe de Washington pour cette saison en NBA.
L'histoire des Washington Wizards
Choke and Clutch vous partagera très prochainement avec minutie l’histoire des Wizards de Washington.
Effectif Washington Wizards 2024-2025
DĂ©couvrez l’effectif des Washington Wizards 2024-2025. L’effectif de Washington est mis Ă jour rĂ©gulièrement pour offrir la liste des joueurs des Wizards au complet.
| PRENOM | NOM | POS | TAILLE | POIDS | NUMERO | DATE DE NAISS. | EXP | PAYS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin | Bagley III | F | 2.08m | 106.6 kg | 35 | 14/03/1999 | 6 | États-Unis |
| Patrick | Baldwin Jr. | F | 2.06m | 99.8 kg | 7 | 18/11/2002 | 2 | États-Unis |
| Saddiq | Bey | G-F | 2.01m | 97.5 kg | 41 | 09/04/1999 | 4 | États-Unis |
| Malcolm | Brogdon | G | 1.93m | 103.9 kg | 11 | 11/12/1992 | 8 | États-Unis |
| Jared | Butler | G | 1.90m | 87.5 kg | 4 | 25/08/2000 | 3 | États-Unis |
| Carlton | Carrington | G | 1.93m | 86.2 kg | 17 | 21/07/2005 | 0 | États-Unis |
| Justin | Champagnie | G-F | 1.98m | 93.4 kg | 9 | 29/06/2001 | 3 | États-Unis |
| Bilal | Coulibaly | G | 2.03m | 88.5 kg | 0 | 26/07/2004 | 1 | France |
| Johnny | Davis | G | 1.93m | 88.5 kg | 1 | 27/02/2002 | 2 | États-Unis |
| Kyshawn | George | F | 2.03m | 90.7 kg | 18 | 12/12/2003 | 0 | Suisse |
| Anthony | Gill | F | 2.03m | 104.3 kg | 16 | 17/10/1992 | 4 | États-Unis |
| Richaun | Holmes | F | 2.06m | 106.6 kg | 22 | 15/10/1993 | 9 | États-Unis |
| Corey | Kispert | F | 1.98m | 101.6 kg | 24 | 03/03/1999 | 3 | États-Unis |
| Kyle | Kuzma | F | 2.06m | 100.2 kg | 33 | 24/07/1995 | 7 | États-Unis |
| Jordan | Poole | G | 1.93m | 88.0 kg | 13 | 19/06/1999 | 5 | États-Unis |
| Alexandre | Sarr | C | 2.13m | 93.0 kg | 12 | 26/04/2005 | 0 | France |
| Jonas | Valančiūnas | C | 2.11m | 120.2 kg | 17 | 06/05/1992 | 12 | Lituanie |
| Tristan | Vukcevic | F | 2.08m | 99.8 kg | 00 | 11/03/2003 | 1 | Italie |









