Statistiques des Toronto Raptors 2023-2024
| Player | Age | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | 22 | SG | 60 | 60 | 34.9 | 7.5 | 15.7 | .475 | 1.7 | 4.9 | .341 | 5.8 | 10.8 | .536 | .528 | 3.3 | 4.2 | .781 | 2.4 | 5.9 | 8.2 | 6.1 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2.0 | 19.9 |
| Pascal Siakam | 29 | PF | 39 | 39 | 34.7 | 8.3 | 16.0 | .522 | 1.2 | 3.7 | .317 | 7.2 | 12.3 | .584 | .559 | 4.3 | 5.7 | .758 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 22.2 |
| RJ Barrett | 23 | SG | 32 | 32 | 33.5 | 8.5 | 15.4 | .553 | 1.5 | 3.8 | .392 | 7.0 | 11.6 | .605 | .601 | 3.3 | 5.2 | .629 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 21.8 |
| Immanuel Quickley | 24 | PG | 38 | 38 | 33.3 | 6.2 | 14.7 | .422 | 2.8 | 7.1 | .395 | 3.4 | 7.6 | .448 | .518 | 3.3 | 4.0 | .841 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 6.8 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 18.6 |
| OG Anunoby | 26 | SF | 27 | 27 | 33.3 | 5.8 | 11.9 | .489 | 2.3 | 6.0 | .374 | 3.6 | 5.9 | .608 | .584 | 1.2 | 1.7 | .717 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 15.1 |
| Dennis Schröder | 30 | PG | 51 | 33 | 30.6 | 4.8 | 11.0 | .442 | 1.5 | 4.3 | .350 | 3.3 | 6.6 | .501 | .511 | 2.5 | 2.9 | .852 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 6.1 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 13.7 |
| Gary Trent Jr. | 25 | SG | 71 | 41 | 28.1 | 5.1 | 11.9 | .426 | 2.5 | 6.4 | .393 | 2.6 | 5.5 | .464 | .531 | 1.0 | 1.4 | .771 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 13.7 |
| Jakob Poeltl | 28 | C | 50 | 50 | 26.4 | 5.0 | 7.6 | .656 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.6 | .656 | .656 | 1.2 | 2.1 | .551 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 11.1 | |
| Kelly Olynyk | 32 | C | 28 | 19 | 26.4 | 4.7 | 8.5 | .548 | 0.9 | 2.5 | .338 | 3.8 | 6.0 | .637 | .598 | 2.5 | 3.0 | .824 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 12.7 |
| Bruce Brown | 27 | PG | 34 | 11 | 26.0 | 3.8 | 7.9 | .481 | 0.6 | 1.9 | .317 | 3.2 | 6.0 | .532 | .519 | 1.5 | 1.8 | .833 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 9.6 |
| Ochai Agbaji | 23 | SG | 27 | 18 | 23.6 | 2.7 | 6.8 | .391 | 0.6 | 2.6 | .217 | 2.1 | 4.3 | .496 | .432 | 0.8 | 1.3 | .611 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 6.7 |
| Gradey Dick | 20 | SG | 60 | 17 | 21.1 | 3.2 | 7.4 | .425 | 1.5 | 4.0 | .365 | 1.7 | 3.4 | .495 | .524 | 0.7 | 0.9 | .863 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 8.5 |
| Javon Freeman-Liberty | 24 | PG | 22 | 6 | 18.3 | 2.5 | 5.6 | .444 | 0.5 | 1.9 | .238 | 2.0 | 3.7 | .549 | .484 | 1.5 | 1.6 | .917 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 7.0 |
| Precious Achiuwa | 24 | C | 25 | 0 | 17.5 | 3.1 | 6.8 | .459 | 0.5 | 1.9 | .277 | 2.6 | 4.9 | .528 | .497 | 1.0 | 1.7 | .571 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 7.7 |
| Jahmi'us Ramsey | 22 | SG | 7 | 1 | 17.3 | 2.6 | 5.9 | .439 | 0.9 | 3.1 | .273 | 1.7 | 2.7 | .632 | .512 | 0.7 | 0.9 | .833 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 6.7 |
| Kobi Simmons | 26 | PG | 4 | 0 | 16.8 | 2.3 | 5.3 | .429 | 0.5 | 2.0 | .250 | 1.8 | 3.3 | .538 | .476 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 5.0 | |
| Jordan Nwora | 25 | SF | 34 | 1 | 15.6 | 3.0 | 6.4 | .465 | 1.0 | 2.8 | .347 | 2.0 | 3.6 | .557 | .541 | 1.0 | 1.2 | .833 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 7.9 |
| Malachi Flynn | 25 | PG | 31 | 0 | 15.3 | 1.8 | 4.4 | .409 | 0.9 | 2.6 | .350 | 0.9 | 1.8 | .491 | .511 | 0.5 | 0.7 | .773 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 5.1 |
| Malik Williams | 25 | C | 7 | 2 | 15.3 | 1.3 | 4.9 | .265 | 0.1 | 0.7 | .200 | 1.1 | 4.1 | .276 | .279 | 0.0 | 0.3 | .000 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 2.7 |
| Thaddeus Young | 35 | PF | 23 | 6 | 15.2 | 2.3 | 3.8 | .621 | 0.0 | 0.3 | .167 | 2.3 | 3.5 | .654 | .626 | 0.2 | 0.5 | .417 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 5.0 |
| Chris Boucher | 31 | PF | 50 | 0 | 14.1 | 2.2 | 4.3 | .507 | 0.6 | 1.9 | .330 | 1.6 | 2.5 | .642 | .578 | 1.4 | 1.8 | .772 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 6.4 |
| Jontay Porter | 24 | PF | 26 | 5 | 13.8 | 1.5 | 4.0 | .385 | 0.8 | 2.3 | .333 | 0.8 | 1.7 | .455 | .481 | 0.6 | 0.7 | .833 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 4.4 |
| Otto Porter Jr. | 30 | SF | 15 | 1 | 11.6 | 0.9 | 2.2 | .424 | 0.5 | 1.5 | .348 | 0.4 | 0.7 | .600 | .545 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 |
| Mouhamadou Gueye | 25 | PF | 11 | 0 | 10.9 | 1.0 | 3.5 | .289 | 0.0 | 0.3 | .000 | 1.0 | 3.2 | .314 | .289 | 0.4 | 0.8 | .444 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 2.4 |
| Jalen McDaniels | 26 | SF | 50 | 1 | 10.8 | 1.3 | 3.8 | .344 | 0.2 | 1.4 | .169 | 1.1 | 2.4 | .449 | .376 | 0.5 | 0.7 | .730 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 3.4 |
| Garrett Temple | 37 | SG | 27 | 2 | 10.7 | 1.1 | 2.9 | .372 | 0.4 | 1.5 | .300 | 0.6 | 1.4 | .447 | .449 | 0.7 | 0.8 | .818 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 3.3 |
| D.J. Carton | 23 | SG | 4 | 0 | 9.0 | 0.8 | 2.0 | .375 | 0.3 | 1.0 | .250 | 0.5 | 1.0 | .500 | .438 | 1.0 | 1.3 | .800 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 2.8 |
| Markquis Nowell | 24 | SG | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | .000 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| Ron Harper Jr. | 23 | PF | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |||||
| Kira Lewis Jr. | 22 | PG | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Le vestiaire
Franchises NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- Los Angeles Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphie 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
Joueurs NBA
- Victor Wembanyama
- LeBron James
- Kevin Durant
- Stephen Curry
- Anthony Edwards
- Guerschon Yabusele
- Jimmy Butler
- Luka Doncic
- Rudy Gobert
- Shai Gilgeous-Alexander
- Anthony Davis
- Zaccharie Risacher
- Bilal Coulibaly
- Giannis Antetokounmpo
- James Harden
- Jayson Tatum
- Nicolas Batum
- Alexandre Sarr
- Tyrese Haliburton
- Damian Lillard
- Donovan Mitchell
- Jalen Brunson
- Nikola Jokic
- Kawhi Leonard
- Maxime Raynaud
