Statistiques des New Orleans Pelicans 2024-2025
| Player | Age | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | 24 | SF | 53 | 51 | 35.0 | 7.2 | 15.8 | .454 | 3.0 | 8.3 | .361 | 4.2 | 7.6 | .556 | .548 | 3.8 | 4.3 | .887 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 2.1 | 21.2 |
| Brandon Ingram | 27 | SF | 18 | 18 | 33.1 | 8.6 | 18.5 | .465 | 2.4 | 6.4 | .374 | 6.2 | 12.1 | .514 | .530 | 2.6 | 3.1 | .855 | 0.9 | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 3.8 | 2.5 | 22.2 |
| CJ McCollum | 33 | PG | 56 | 56 | 32.7 | 7.9 | 17.9 | .444 | 3.1 | 8.2 | .373 | 4.9 | 9.7 | .505 | .530 | 2.2 | 3.1 | .717 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 21.1 |
| Dejounte Murray | 28 | PG | 31 | 31 | 32.6 | 6.3 | 15.9 | .393 | 1.7 | 5.6 | .299 | 4.6 | 10.3 | .444 | .445 | 3.3 | 4.0 | .823 | 0.5 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 2.0 | 0.4 | 3.4 | 2.0 | 17.5 |
| Herbert Jones | 26 | SF | 20 | 20 | 32.4 | 3.8 | 8.6 | .436 | 1.1 | 3.6 | .306 | 2.7 | 5.0 | .530 | .500 | 1.7 | 2.0 | .825 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 10.3 |
| Zion Williamson | 24 | PF | 30 | 30 | 28.6 | 9.6 | 16.9 | .567 | 0.1 | 0.4 | .231 | 9.5 | 16.5 | .576 | .570 | 5.3 | 8.0 | .656 | 2.5 | 4.7 | 7.2 | 5.3 | 1.2 | 0.9 | 3.0 | 2.7 | 24.6 |
| Yves Missi | 20 | C | 73 | 67 | 26.8 | 3.7 | 6.7 | .547 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.7 | 6.7 | .548 | .547 | 1.7 | 2.8 | .623 | 3.5 | 4.7 | 8.2 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 2.0 | 9.1 |
| Kelly Olynyk | 33 | C | 20 | 20 | 25.4 | 3.8 | 7.5 | .500 | 0.7 | 1.8 | .389 | 3.1 | 5.7 | .535 | .547 | 2.5 | 3.3 | .754 | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 3.2 | 10.7 |
| Bruce Brown | 28 | PG | 23 | 12 | 24.7 | 3.2 | 7.7 | .410 | 0.7 | 2.0 | .356 | 2.5 | 5.8 | .429 | .455 | 1.2 | 1.6 | .750 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 8.2 |
| Jose Alvarado | 26 | PG | 56 | 23 | 24.4 | 3.6 | 9.3 | .392 | 2.0 | 5.5 | .359 | 1.7 | 3.8 | .439 | .498 | 1.1 | 1.3 | .811 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 4.6 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 10.3 |
| Keion Brooks Jr. | 24 | SF | 14 | 6 | 23.7 | 3.8 | 7.8 | .486 | 1.0 | 3.1 | .326 | 2.8 | 4.7 | .591 | .550 | 1.6 | 2.1 | .733 | 0.9 | 3.3 | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 10.1 |
| Jordan Hawkins | 22 | SG | 56 | 9 | 23.6 | 3.7 | 9.9 | .372 | 2.0 | 5.9 | .331 | 1.7 | 4.0 | .433 | .471 | 1.4 | 1.8 | .816 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 10.8 |
| Brandon Boston Jr. | 23 | SG | 42 | 10 | 23.6 | 4.0 | 9.1 | .436 | 1.2 | 3.3 | .350 | 2.8 | 5.7 | .485 | .500 | 1.6 | 2.0 | .788 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 10.7 |
| Javonte Green | 31 | SG | 50 | 18 | 21.8 | 2.0 | 4.5 | .446 | 0.8 | 2.2 | .352 | 1.2 | 2.3 | .534 | .531 | 1.0 | 1.3 | .758 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 5.8 |
| Elfrid Payton | 30 | PG | 18 | 7 | 21.6 | 2.1 | 5.6 | .366 | 0.1 | 0.3 | .167 | 2.0 | 5.3 | .379 | .371 | 0.2 | 0.4 | .571 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 8.1 | 1.0 | 0.4 | 2.9 | 1.3 | 4.4 |
| Jaylen Nowell | 25 | SG | 8 | 0 | 21.0 | 3.3 | 9.1 | .356 | 1.0 | 3.4 | .296 | 2.3 | 5.8 | .391 | .411 | 0.9 | 1.4 | .636 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 8.4 |
| Kylor Kelley | 27 | C | 3 | 1 | 19.7 | 1.3 | 3.0 | .444 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | .444 | .444 | 0.7 | 1.3 | .500 | 1.3 | 4.7 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | |
| Jeremiah Robinson-Earl | 24 | PF | 66 | 9 | 18.8 | 2.4 | 5.3 | .455 | 0.8 | 2.5 | .341 | 1.5 | 2.8 | .557 | .536 | 0.7 | 0.8 | .836 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 6.3 |
| Karlo Matković | 23 | PF | 42 | 7 | 18.8 | 3.2 | 5.6 | .574 | 0.5 | 1.6 | .318 | 2.7 | 4.0 | .675 | .619 | 0.8 | 1.0 | .773 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 7.7 |
| Lester Quiñones | 24 | SG | 9 | 0 | 18.4 | 3.0 | 7.8 | .386 | 1.4 | 4.6 | .317 | 1.6 | 3.2 | .483 | .479 | 1.1 | 1.3 | .833 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 8.6 |
| Daniel Theis | 32 | C | 38 | 9 | 16.3 | 1.6 | 3.4 | .473 | 0.2 | 1.0 | .243 | 1.4 | 2.4 | .565 | .508 | 0.8 | 1.0 | .838 | 1.2 | 3.2 | 4.3 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 4.3 |
| Mo Bamba | 26 | C | 4 | 0 | 15.3 | 1.0 | 2.3 | .444 | 0.0 | 1.0 | .000 | 1.0 | 1.3 | .800 | .444 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 1.5 | 4.8 | 6.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2.5 |
| Antonio Reeves | 24 | SG | 44 | 6 | 15.0 | 2.6 | 5.6 | .456 | 1.2 | 2.9 | .395 | 1.4 | 2.7 | .521 | .558 | 0.6 | 0.8 | .800 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 6.9 |
| Jamal Cain | 25 | SF | 37 | 0 | 13.6 | 1.8 | 4.3 | .430 | 0.7 | 2.2 | .325 | 1.1 | 2.1 | .538 | .513 | 0.9 | 1.4 | .680 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 5.3 |
| Trey Jemison | 25 | C | 16 | 0 | 10.4 | 0.9 | 2.0 | .469 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | .469 | .469 | 0.5 | 1.3 | .381 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 2.4 |
Le vestiaire
Franchises NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- Los Angeles Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphie 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
Joueurs NBA
- Victor Wembanyama
- LeBron James
- Kevin Durant
- Stephen Curry
- Anthony Edwards
- Guerschon Yabusele
- Jimmy Butler
- Luka Doncic
- Rudy Gobert
- Shai Gilgeous-Alexander
- Anthony Davis
- Zaccharie Risacher
- Bilal Coulibaly
- Giannis Antetokounmpo
- James Harden
- Jayson Tatum
- Nicolas Batum
- Alexandre Sarr
- Tyrese Haliburton
- Damian Lillard
- Donovan Mitchell
- Jalen Brunson
- Nikola Jokic
- Kawhi Leonard
- Maxime Raynaud
