Statistiques des Memphis Grizzlies 2023-2024
| Player | Age | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja Morant | 24 | PG | 9 | 9 | 35.3 | 8.9 | 18.9 | .471 | 1.6 | 5.7 | .275 | 7.3 | 13.2 | .555 | .512 | 5.8 | 7.1 | .813 | 0.7 | 4.9 | 5.6 | 8.1 | 0.8 | 0.6 | 3.0 | 2.1 | 25.1 |
| Desmond Bane | 25 | SG | 42 | 42 | 34.4 | 8.6 | 18.5 | .464 | 3.3 | 8.6 | .381 | 5.3 | 9.9 | .536 | .552 | 3.3 | 3.8 | .870 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 23.7 |
| Jaren Jackson Jr. | 24 | C | 66 | 66 | 32.2 | 7.8 | 17.6 | .444 | 1.8 | 5.5 | .320 | 6.0 | 12.1 | .501 | .494 | 5.1 | 6.3 | .808 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 22.5 |
| Marcus Smart | 29 | PG | 20 | 20 | 30.3 | 5.1 | 11.9 | .430 | 2.1 | 6.7 | .313 | 3.0 | 5.2 | .583 | .519 | 2.2 | 2.8 | .768 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 4.3 | 2.1 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 14.5 |
| Jordan Goodwin | 25 | PG | 17 | 12 | 29.2 | 3.9 | 11.1 | .349 | 1.1 | 3.6 | .311 | 2.8 | 7.5 | .367 | .399 | 1.1 | 1.8 | .633 | 2.8 | 5.2 | 8.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 10.0 |
| Vince Williams Jr. | 23 | SG | 52 | 33 | 27.6 | 3.3 | 7.3 | .446 | 1.5 | 4.0 | .378 | 1.7 | 3.3 | .529 | .550 | 2.0 | 2.5 | .800 | 1.1 | 4.4 | 5.6 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 10.0 |
| Santi Aldama | 23 | PF | 61 | 35 | 26.5 | 4.0 | 9.3 | .435 | 1.7 | 5.0 | .349 | 2.3 | 4.3 | .534 | .528 | 0.9 | 1.4 | .621 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 10.7 |
| GG Jackson II | 19 | PF | 48 | 18 | 25.7 | 5.0 | 11.7 | .428 | 2.1 | 6.0 | .357 | 2.9 | 5.8 | .502 | .519 | 2.4 | 3.2 | .752 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 14.6 |
| Luke Kennard | 27 | SG | 39 | 22 | 25.6 | 3.6 | 8.1 | .448 | 2.7 | 6.1 | .450 | 0.9 | 2.0 | .442 | .617 | 1.0 | 1.2 | .889 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 11.0 |
| Scotty Pippen Jr. | 23 | PG | 21 | 16 | 25.1 | 4.8 | 9.7 | .493 | 1.4 | 3.4 | .417 | 3.3 | 6.2 | .534 | .567 | 2.0 | 2.6 | .745 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 4.7 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 12.9 |
| Timmy Allen | 24 | SF | 5 | 0 | 25.0 | 1.2 | 4.6 | .261 | 0.0 | 1.4 | .000 | 1.2 | 3.2 | .375 | .261 | 0.2 | 0.4 | .500 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 2.6 |
| Trey Jemison | 24 | C | 23 | 14 | 24.9 | 3.3 | 5.9 | .551 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.9 | .551 | .551 | 0.9 | 1.1 | .840 | 2.8 | 3.0 | 5.8 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 3.0 | 7.4 | |
| Bismack Biyombo | 31 | C | 30 | 27 | 23.9 | 2.2 | 4.0 | .563 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | .563 | .563 | 0.7 | 1.5 | .478 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 5.2 | |
| David Roddy | 22 | PF | 48 | 13 | 23.2 | 3.2 | 8.0 | .402 | 1.0 | 3.3 | .301 | 2.3 | 4.8 | .470 | .462 | 1.0 | 1.4 | .687 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 8.4 |
| Zavier Simpson | 26 | PG | 7 | 0 | 23.0 | 2.4 | 7.7 | .315 | 0.7 | 2.4 | .294 | 1.7 | 5.3 | .324 | .361 | 0.4 | 0.6 | .750 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 6.0 |
| Lamar Stevens | 26 | PF | 19 | 2 | 23.0 | 4.6 | 10.3 | .446 | 0.6 | 2.0 | .289 | 4.0 | 8.3 | .484 | .474 | 1.8 | 2.3 | .791 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 11.5 |
| Jake LaRavia | 22 | PF | 35 | 6 | 23.0 | 3.4 | 8.7 | .389 | 1.5 | 4.5 | .340 | 1.9 | 4.2 | .442 | .477 | 2.6 | 3.1 | .826 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 10.8 |
| Brandon Clarke | 27 | PF | 6 | 1 | 22.3 | 5.5 | 9.8 | .559 | 0.2 | 1.0 | .167 | 5.3 | 8.8 | .604 | .568 | 0.2 | 1.2 | .143 | 2.2 | 3.2 | 5.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 11.3 |
| John Konchar | 27 | SF | 55 | 23 | 21.3 | 1.6 | 3.8 | .423 | 0.7 | 2.2 | .317 | 0.9 | 1.6 | .568 | .514 | 0.4 | 0.5 | .840 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 4.3 |
| Xavier Tillman Sr. | 25 | C | 34 | 13 | 20.6 | 2.6 | 6.3 | .408 | 0.4 | 1.6 | .226 | 2.2 | 4.7 | .469 | .437 | 0.5 | 1.3 | .419 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 6.0 |
| Ziaire Williams | 22 | SF | 51 | 15 | 20.4 | 2.9 | 7.4 | .397 | 1.1 | 3.7 | .307 | 1.8 | 3.7 | .487 | .474 | 1.2 | 1.5 | .827 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 8.2 |
| Tosan Evbuomwan | 22 | SF | 4 | 0 | 18.5 | 1.0 | 3.8 | .267 | 0.5 | 2.0 | .250 | 0.5 | 1.8 | .286 | .333 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | |
| Jacob Gilyard | 25 | PG | 37 | 14 | 17.7 | 1.6 | 3.9 | .417 | 1.4 | 3.2 | .425 | 0.2 | 0.6 | .375 | .594 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 4.7 |
| Mãozinha Pereira | 23 | SF | 7 | 1 | 17.4 | 2.6 | 5.0 | .514 | 0.7 | 1.9 | .385 | 1.9 | 3.1 | .591 | .586 | 1.0 | 1.4 | .700 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 6.9 |
| Jaylen Nowell | 24 | SG | 9 | 1 | 17.3 | 2.4 | 6.1 | .400 | 0.4 | 2.6 | .174 | 2.0 | 3.6 | .563 | .436 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 5.7 |
| DeJon Jarreau | 26 | SG | 9 | 0 | 16.7 | 1.9 | 5.6 | .340 | 0.4 | 1.4 | .308 | 1.4 | 4.1 | .351 | .380 | 0.6 | 1.2 | .455 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 4.8 |
| Derrick Rose | 35 | PG | 24 | 7 | 16.6 | 3.2 | 6.9 | .461 | 0.6 | 1.7 | .366 | 2.5 | 5.2 | .492 | .506 | 1.0 | 1.1 | .889 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 8.0 |
| Yuta Watanabe | 29 | SF | 5 | 0 | 16.4 | 1.2 | 3.8 | .316 | 0.2 | 2.0 | .100 | 1.0 | 1.8 | .556 | .342 | 0.0 | 0.4 | .000 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 2.6 |
| Wenyen Gabriel | 26 | PF | 5 | 0 | 16.2 | 1.6 | 4.4 | .364 | 0.2 | 1.2 | .167 | 1.4 | 3.2 | .438 | .386 | 0.0 | 1.0 | .000 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 3.4 |
| Jack White | 26 | SF | 4 | 0 | 16.0 | 0.5 | 4.0 | .125 | 0.5 | 2.5 | .200 | 0.0 | 1.5 | .000 | .188 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | |
| Matthew Hurt | 23 | PF | 8 | 0 | 14.1 | 1.5 | 4.3 | .353 | 0.6 | 2.5 | .250 | 0.9 | 1.8 | .500 | .426 | 0.4 | 0.4 | 1.000 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 4.0 |
| Kenneth Lofton Jr. | 21 | PF | 15 | 0 | 6.6 | 0.9 | 2.5 | .378 | 0.2 | 0.7 | .300 | 0.7 | 1.8 | .407 | .419 | 0.5 | 1.0 | .533 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.6 |
| Shaquille Harrison | 30 | SG | 3 | 0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | .500 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Le vestiaire
Franchises NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- Los Angeles Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphie 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
Joueurs NBA
- Victor Wembanyama
- LeBron James
- Kevin Durant
- Stephen Curry
- Anthony Edwards
- Guerschon Yabusele
- Jimmy Butler
- Luka Doncic
- Rudy Gobert
- Shai Gilgeous-Alexander
- Anthony Davis
- Zaccharie Risacher
- Bilal Coulibaly
- Giannis Antetokounmpo
- James Harden
- Jayson Tatum
- Nicolas Batum
- Alexandre Sarr
- Tyrese Haliburton
- Damian Lillard
- Donovan Mitchell
- Jalen Brunson
- Nikola Jokic
- Kawhi Leonard
- Maxime Raynaud
