Le MIP ou le Most Improved Player est un titre décerné à la fin de la saison régulière de NBA au joueur qui a le plus progressé durant la saison. En 2022, la NBA a décidé de le renommer le trophée de George Mikan.
Le tenant du titre de MIP est Tyrese Maxey.
Saison | Joueur | Poste | Franchise |
Saison 2023-2024 | Tyrese Maxey | Arrière | Philadelphie 76ers |
Saison 2022-2023 | Lauri Markkanen | Ailier fort | Utah Jazz |
Saison 2021-2022 | Ja Morant | Meneur | Memphis Grizzlies |
Saison 2020-2021 | Julius Randle | Ailier fort | New York Knicks |
Saison 2019-2020 | Brandon Ingram | Ailier | New Orleans Pelicans |
Saison 2018-2019 | Pascal Siakam | Ailier fort | Toronto Raptors |
Saison 2017-2018 | Victor Oladipo | Arrière | Indiana Pacers |
Saison 2016-2017 | Giannis Antetokounmpo | Ailier fort | Milwaukee Bucks |
Saison 2015-2016 | C.J. McCollum | Arrière | Portland Trail Blazers |
Saison 2014-2015 | Jimmy Butler | Ailier | Chicago Bulls |
Saison 2013-2014 | Goran Dragic | Meneur | Phoenix Suns |
Saison 2012-2013 | Paul George | Ailier | Indiana Pacers |
Saison 2011-2012 | Ryan Anderson | Ailier fort | Orlando Magic |
Saison 2010-2011 | Kevin Love | Ailier fort | Minnesota Timberwolves |
Saison 2009-2010 | Aaron Brooks | Meneur | Houston Rockets |
Saison 2008-2009 | Danny Granger | Ailier | Indiana Pacers |
Saison 2007-2008 | Hedo Türkoğlu | Ailier | Orlando Magic |
Saison 2006-2007 | Monta Ellis | Arrière | Golden State Warriors |
Saison 2005-2006 | Boris Diaw | Ailier fort | Phoenix Suns |
Saison 2004-2005 | Bobby Simmons | Arrière | Los Angeles Clippers |
Saison 2003-2004 | Zach Randolph | Ailier fort | Portland Trail Blazers |
Saison 2002-2003 | Gilbert Arenas | Meneur | Golden State Warriors |
Saison 2001-2002 | Jermaine O’Neal | Ailier fort | Indiana Pacers |
Saison 2000-2001 | Tracy McGrady | Arrière | Orlando Magic |
Saison 1999-2000 | Jalen Rose | Arrière | Indiana Pacers |
Saison 1998-1999 | Darrell Armstrong | Meneur | Orlando Magic |
Saison 1997-1998 | Alan Henderson | Ailier | Atlanta Hawks |
Saison 1996-1997 | Isaac Austin | Pivot | Miami Heat |
Saison 1995-1996 | Gheorghe Mureșan | Pivot | Washington Bullets |
Saison 1994-1995 | Dana Barros | Meneur | Philadelphie 76ers |
Saison 1993-1994 | Don MacLean | Ailier | Washington Bullets |
Saison 1992-1993 | Chris Jackson | Meneur | Denver Nuggets |
Saison 1991-1992 | Pervis Ellison | Pivot | Washington Bullets |
Saison 1990-1991 | Scott Skiles | Meneur | Orlando Magic |
Saison 1989-1990 | Rony Seikaly | Pivot | Miami Heat |
Saison 1988-1989 | Kevin Johnson | Meneur | Phoenix Suns |
Saison 1987-1988 | Kevin Duckworth | Pivot | Portland Trail Blazers |
Saison 1986-1987 | Dale Ellis | Meneur | Seattle Supersonics |
Saison 1985-1986 | Alvin Robertson | Meneur | San Antonio Spurs |
Retrouvez les autres trophées individuels de la NBA
- Rookie of the year
- Most Valuable player
- Coach of the year
- Executive of the year
- Defensive player of the year
- Sixt Man of the year
- Sportsmanship Award
- Teammate of the year
- Hustle Award
- Clutch player of the year