Choke and Clutch » Detroit Pistons
Actualité des Detroit Pistons
La franchise des Pistons de Detroit renaĂ®t petit Ă petit de ses cendres. La franchise NBA de Detroit a connu la gloire, mais doit maintenant passer par une reconstruction. Les Pistons peuvent s’appuyer sur le jeune duo d’arrière pour gagner : Cade Cunningham – Killian Hayes. Le reste de l’effectif des Pistons est encore très jeune, mĂŞme si des Saddiq Bey et Isaiah Stewart se montrent efficaces et talentueux. Sur cette page, dĂ©couvrez l’actualitĂ© de la franchise de Detroit sur notre site !
			L'effectif des Pistons 2024-2025 		
				DĂ©couvrez l’effectif Ă jour de l’Ă©quipe de Detroit pour cette saison en NBA.
 
													
			L'histoire des Pistons de Detroit 		
				Choke and Clutch vous propose de lire l’histoire des Pistons de Detroit.
On parle des Pistons de Detroit sur Choke and Clutch
Effectif Detroit Pistons 2024-2025
| PRENOM | NOM | POS | TAILLE | POIDS | NUMERO | DATE DE NAISS. | EXP | PAYS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik | Beasley | G | 1.93m | 84.8 kg | 5 | 26/11/1996 | 8 | États-Unis | 
| Cade | Cunningham | G | 1.98m | 99.8 kg | 2 | 25/09/2001 | 3 | États-Unis | 
| Jalen | Duren | C | 2.08m | 113.4 kg | 0 | 18/11/2003 | 2 | États-Unis | 
| Simone | Fontecchio | F | 2.01m | 94.8 kg | 19 | 09/12/1995 | 2 | Italie | 
| Tim | Hardaway Jr. | G-F | 1.96m | 93.0 kg | 8 | 16/03/1992 | 11 | États-Unis | 
| Tobias | Harris | F | 2.03m | 102.5 kg | 12 | 15/07/1992 | 13 | États-Unis | 
| Ronald | Holland II | F | 2.03m | 93.4 kg | 00 | 07/07/2005 | 0 | États-Unis | 
| Jaden | Ivey | G | 1.93m | 88.5 kg | 23 | 13/02/2002 | 2 | États-Unis | 
| Daniss | Jenkins | G | 1.90m | 74.8 kg | 24 | 17/08/2001 | 0 | États-Unis | 
| Bobi | Klintman | F | 2.06m | 102.1 kg | 34 | 06/03/2003 | 0 | Suède | 
| Wendell | Moore Jr. | G | 1.96m | 97.5 kg | 14 | 18/09/2001 | 2 | États-Unis | 
| Paul | Reed | F | 2.06m | 95.3 kg | 7 | 14/06/1999 | 4 | États-Unis | 
| Marcus | Sasser | G | 1.88m | 88.5 kg | 25 | 21/09/2000 | 1 | États-Unis | 
| Isaiah | Stewart | F-C | 2.03m | 113.4 kg | 28 | 22/05/2001 | 4 | États-Unis | 
| Cole | Swider | F | 2.03m | 99.8 kg | 21 | 08/05/1999 | 2 | États-Unis | 
| Ausar | Thompson | G-F | 1.98m | 93.0 kg | 9 | 30/01/2003 | 1 | États-Unis | 
| Alondes | Williams | G | 1.93m | 95.3 kg | 15 | 19/06/1999 | 2 | États-Unis | 
 
								






































