Statistiques des Philadelphie 76ers 2023-2024
| Player | Age | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 23 | PG | 70 | 70 | 37.5 | 9.1 | 20.3 | .450 | 3.0 | 8.1 | .373 | 6.1 | 12.1 | .501 | .524 | 4.7 | 5.4 | .868 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 6.2 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 25.9 |
| Tobias Harris | 31 | PF | 70 | 70 | 33.8 | 6.6 | 13.6 | .487 | 1.3 | 3.7 | .353 | 5.3 | 9.9 | .537 | .535 | 2.7 | 3.0 | .878 | 1.1 | 5.3 | 6.5 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 17.2 |
| Joel Embiid | 29 | C | 39 | 39 | 33.6 | 11.5 | 21.8 | .529 | 1.4 | 3.6 | .388 | 10.2 | 18.3 | .556 | .561 | 10.2 | 11.6 | .883 | 2.4 | 8.6 | 11.0 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 3.8 | 2.9 | 34.7 |
| Kelly Oubre Jr. | 28 | SF | 68 | 52 | 30.2 | 5.7 | 12.9 | .441 | 1.5 | 4.8 | .311 | 4.2 | 8.1 | .517 | .498 | 2.6 | 3.4 | .750 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 2.9 | 15.4 |
| Kyle Lowry | 37 | PG | 23 | 20 | 28.4 | 2.6 | 5.9 | .444 | 1.6 | 3.9 | .404 | 1.0 | 2.0 | .522 | .578 | 1.2 | 1.4 | .848 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 8.0 |
| De'Anthony Melton | 25 | SG | 38 | 33 | 26.9 | 3.7 | 9.5 | .386 | 2.0 | 5.6 | .360 | 1.6 | 3.8 | .425 | .493 | 1.7 | 2.1 | .835 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 11.1 |
| Nicolas Batum | 35 | PF | 57 | 38 | 25.9 | 2.0 | 4.4 | .456 | 1.2 | 3.1 | .399 | 0.7 | 1.2 | .600 | .599 | 0.3 | 0.4 | .714 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 5.5 |
| Buddy Hield | 31 | SG | 32 | 14 | 25.8 | 4.4 | 10.4 | .426 | 2.6 | 6.6 | .389 | 1.9 | 3.8 | .492 | .550 | 0.8 | 0.8 | .923 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 12.2 |
| P.J. Tucker | 38 | PF | 3 | 3 | 22.0 | 0.7 | 1.7 | .400 | 0.7 | 1.7 | .400 | 0.0 | 0.0 | .600 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 2.0 | ||
| Patrick Beverley | 35 | PG | 47 | 5 | 19.6 | 2.2 | 5.1 | .432 | 0.7 | 2.3 | .321 | 1.5 | 2.8 | .523 | .504 | 1.1 | 1.3 | .810 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 6.3 |
| Cameron Payne | 29 | PG | 31 | 8 | 19.4 | 3.5 | 8.4 | .413 | 1.7 | 4.4 | .382 | 1.8 | 4.0 | .447 | .514 | 0.7 | 0.7 | .913 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 9.3 |
| Paul Reed | 24 | C | 82 | 24 | 19.4 | 3.2 | 5.9 | .540 | 0.3 | 0.7 | .368 | 2.9 | 5.2 | .563 | .561 | 0.7 | 1.0 | .718 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 7.3 |
| Marcus Morris | 34 | PF | 37 | 7 | 17.2 | 2.4 | 5.5 | .439 | 1.0 | 2.4 | .400 | 1.5 | 3.1 | .470 | .527 | 0.8 | 1.0 | .861 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 6.7 |
| Robert Covington | 33 | SF | 26 | 3 | 16.1 | 1.5 | 3.4 | .449 | 0.7 | 1.8 | .354 | 0.9 | 1.6 | .561 | .545 | 0.8 | 0.9 | .875 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 4.5 |
| Danuel House Jr. | 30 | SF | 34 | 4 | 15.0 | 1.4 | 3.1 | .448 | 0.4 | 1.5 | .300 | 0.9 | 1.6 | .582 | .519 | 1.0 | 1.4 | .761 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 4.2 |
| Mo Bamba | 25 | C | 57 | 17 | 13.0 | 1.7 | 3.5 | .490 | 0.4 | 1.1 | .391 | 1.3 | 2.4 | .537 | .553 | 0.6 | 0.9 | .680 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 4.4 |
| KJ Martin | 23 | SF | 58 | 2 | 12.3 | 1.6 | 2.9 | .544 | 0.1 | 0.4 | .304 | 1.5 | 2.6 | .581 | .564 | 0.4 | 0.7 | .538 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 3.7 |
| Jeff Dowtin Jr. | 26 | PG | 12 | 0 | 11.8 | 1.7 | 3.0 | .556 | 0.8 | 1.6 | .474 | 0.9 | 1.4 | .647 | .681 | 0.3 | 0.3 | .750 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 4.3 |
| Jaden Springer | 21 | SG | 32 | 1 | 11.8 | 1.4 | 3.7 | .390 | 0.3 | 1.2 | .216 | 1.2 | 2.5 | .469 | .424 | 0.9 | 1.1 | .824 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 4.0 |
| Danny Green | 36 | SG | 2 | 0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.5 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| Ricky Council IV | 22 | SG | 32 | 0 | 9.0 | 1.7 | 3.5 | .482 | 0.4 | 1.0 | .375 | 1.3 | 2.5 | .525 | .536 | 1.7 | 2.2 | .746 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 5.4 |
| Furkan Korkmaz | 26 | SG | 35 | 0 | 8.6 | 0.9 | 2.2 | .395 | 0.4 | 1.1 | .350 | 0.5 | 1.0 | .444 | .487 | 0.4 | 0.6 | .700 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
| D.J. Wilson | 27 | PF | 2 | 0 | 7.5 | 2.0 | 3.0 | .667 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 1.0 | 2.0 | .500 | .833 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | |
| Terquavion Smith | 21 | PG | 16 | 0 | 5.3 | 1.1 | 2.9 | .391 | 0.8 | 2.2 | .371 | 0.3 | 0.7 | .455 | .533 | 0.2 | 0.3 | .600 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 3.3 |
| Kenneth Lofton Jr. | 21 | PF | 2 | 0 | 4.5 | 0.5 | 3.0 | .167 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.5 | 2.0 | .250 | .167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Darius Bazley | 23 | PF | 3 | 0 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
| Filip Petrušev | 23 | C | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Javonte Smart | 24 | PG | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Le vestiaire
Franchises NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- Los Angeles Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphie 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
Joueurs NBA
- Victor Wembanyama
- LeBron James
- Kevin Durant
- Stephen Curry
- Anthony Edwards
- Guerschon Yabusele
- Jimmy Butler
- Luka Doncic
- Rudy Gobert
- Shai Gilgeous-Alexander
- Anthony Davis
- Zaccharie Risacher
- Bilal Coulibaly
- Giannis Antetokounmpo
- James Harden
- Jayson Tatum
- Nicolas Batum
- Alexandre Sarr
- Tyrese Haliburton
- Damian Lillard
- Donovan Mitchell
- Jalen Brunson
- Nikola Jokic
- Kawhi Leonard
- Maxime Raynaud
