Statistiques des Philadelphie 76ers 2024-2025
| Player | Age | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 24 | PG | 52 | 52 | 37.7 | 9.2 | 21.0 | .437 | 3.1 | 9.2 | .337 | 6.1 | 11.8 | .515 | .511 | 4.9 | 5.6 | .879 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 6.1 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 26.3 |
| Kelly Oubre Jr. | 29 | SF | 60 | 57 | 34.6 | 5.8 | 12.4 | .470 | 1.2 | 4.0 | .293 | 4.6 | 8.3 | .555 | .518 | 2.3 | 3.1 | .751 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 3.0 | 15.1 |
| Quentin Grimes | 24 | SG | 28 | 25 | 33.7 | 7.7 | 16.4 | .469 | 2.9 | 7.9 | .373 | 4.8 | 8.5 | .559 | .559 | 3.6 | 4.8 | .752 | 1.0 | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 21.9 |
| Paul George | 34 | PF | 41 | 41 | 32.5 | 6.0 | 13.9 | .430 | 2.3 | 6.5 | .358 | 3.6 | 7.4 | .493 | .514 | 1.9 | 2.4 | .814 | 0.6 | 4.8 | 5.3 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 16.2 |
| Caleb Martin | 29 | SF | 31 | 24 | 30.4 | 3.3 | 7.5 | .435 | 1.1 | 2.8 | .379 | 2.2 | 4.7 | .469 | .506 | 1.5 | 2.4 | .622 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 9.1 |
| Joel Embiid | 30 | C | 19 | 19 | 30.2 | 7.4 | 16.6 | .444 | 1.2 | 4.1 | .299 | 6.2 | 12.5 | .492 | .481 | 7.8 | 8.9 | .882 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 2.2 | 23.8 |
| Guerschon Yabusele | 29 | C | 70 | 43 | 27.1 | 4.0 | 8.0 | .501 | 1.5 | 3.9 | .380 | 2.5 | 4.1 | .616 | .593 | 1.4 | 2.0 | .725 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 11.0 |
| Justin Edwards | 21 | SF | 44 | 26 | 26.3 | 3.9 | 8.6 | .455 | 1.6 | 4.3 | .363 | 2.3 | 4.3 | .548 | .546 | 0.7 | 1.0 | .696 | 1.0 | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 10.1 |
| Jared McCain | 20 | SG | 23 | 8 | 25.7 | 5.5 | 11.9 | .460 | 2.2 | 5.8 | .383 | 3.3 | 6.1 | .532 | .553 | 2.1 | 2.4 | .875 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 15.3 |
| Marcus Bagley | 23 | SF | 10 | 4 | 25.3 | 2.7 | 6.9 | .391 | 0.5 | 3.2 | .156 | 2.2 | 3.7 | .595 | .428 | 0.8 | 1.0 | .800 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 6.7 |
| Chuma Okeke | 26 | PF | 7 | 3 | 24.4 | 2.6 | 4.7 | .545 | 1.4 | 3.1 | .455 | 1.1 | 1.6 | .727 | .697 | 0.3 | 0.4 | .667 | 2.9 | 3.3 | 6.1 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 6.9 |
| Jared Butler | 24 | SG | 28 | 17 | 24.4 | 4.2 | 9.9 | .426 | 1.6 | 4.6 | .352 | 2.6 | 5.3 | .490 | .507 | 1.4 | 1.6 | .870 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 4.9 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 11.5 |
| Lonnie Walker IV | 26 | SG | 20 | 7 | 23.9 | 4.5 | 10.6 | .420 | 2.3 | 6.4 | .354 | 2.2 | 4.3 | .518 | .526 | 1.2 | 1.5 | .800 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 12.4 |
| Oshae Brissett | 26 | SF | 6 | 2 | 23.7 | 3.2 | 6.5 | .487 | 1.0 | 3.0 | .333 | 2.2 | 3.5 | .619 | .564 | 1.3 | 2.3 | .571 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 8.7 |
| Jalen Hood-Schifino | 21 | SG | 13 | 0 | 23.2 | 2.8 | 7.5 | .371 | 1.1 | 3.5 | .304 | 1.7 | 3.9 | .431 | .443 | 1.2 | 1.5 | .842 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 7.8 |
| KJ Martin | 24 | PF | 24 | 7 | 20.0 | 2.5 | 4.1 | .616 | 0.3 | 0.9 | .381 | 2.2 | 3.3 | .679 | .657 | 1.0 | 1.2 | .828 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 6.4 |
| Eric Gordon | 36 | SG | 39 | 13 | 19.7 | 2.2 | 5.2 | .426 | 1.4 | 3.5 | .409 | 0.8 | 1.7 | .463 | .564 | 0.9 | 1.2 | .750 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 6.8 |
| Colin Castleton | 24 | C | 5 | 0 | 19.6 | 2.4 | 4.8 | .500 | 0.0 | 0.8 | .000 | 2.4 | 4.0 | .600 | .500 | 1.2 | 1.8 | .667 | 3.2 | 4.2 | 7.4 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 6.0 |
| Kyle Lowry | 38 | PG | 35 | 12 | 18.8 | 1.2 | 3.3 | .350 | 0.8 | 2.5 | .330 | 0.3 | 0.8 | .414 | .474 | 0.8 | 0.9 | .818 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 3.9 |
| Andre Drummond | 31 | C | 40 | 23 | 18.8 | 2.9 | 5.9 | .500 | 0.1 | 0.5 | .150 | 2.9 | 5.4 | .533 | .506 | 1.4 | 2.3 | .622 | 2.7 | 5.0 | 7.8 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 7.3 |
| Ricky Council IV | 23 | SF | 73 | 12 | 17.1 | 2.4 | 6.3 | .382 | 0.8 | 2.9 | .258 | 1.7 | 3.4 | .488 | .442 | 1.7 | 2.1 | .804 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 7.3 |
| Isaiah Mobley | 25 | PF | 1 | 0 | 17.0 | 2.0 | 7.0 | .286 | 1.0 | 3.0 | .333 | 1.0 | 4.0 | .250 | .357 | 1.0 | 2.0 | .500 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
| Adem Bona | 21 | C | 58 | 11 | 15.6 | 2.3 | 3.3 | .703 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.3 | 3.3 | .707 | .703 | 1.2 | 1.7 | .670 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 5.8 |
| Alex Reese | 25 | PF | 14 | 0 | 15.3 | 1.8 | 3.8 | .472 | 1.1 | 2.9 | .366 | 0.7 | 0.9 | .833 | .613 | 0.6 | 0.9 | .750 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 5.3 |
| Jeff Dowtin Jr. | 27 | PG | 41 | 3 | 15.1 | 2.7 | 5.6 | .487 | 0.7 | 1.7 | .400 | 2.0 | 3.9 | .525 | .548 | 0.8 | 1.1 | .733 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 7.0 |
| Reggie Jackson | 34 | PG | 31 | 1 | 12.4 | 1.7 | 4.3 | .391 | 0.8 | 2.4 | .338 | 0.9 | 1.9 | .458 | .485 | 0.2 | 0.3 | .778 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 4.4 |
| Pete Nance | 24 | C | 7 | 0 | 9.7 | 0.7 | 2.1 | .333 | 0.6 | 1.7 | .333 | 0.1 | 0.4 | .333 | .467 | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.1 |
| David Roddy | 23 | PF | 3 | 0 | 9.7 | 2.7 | 6.3 | .421 | 0.7 | 3.7 | .182 | 2.0 | 2.7 | .750 | .474 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 6.0 | |
| Phillip Wheeler | 22 | PF | 5 | 0 | 8.8 | 0.6 | 4.2 | .143 | 0.0 | 2.0 | .000 | 0.6 | 2.2 | .273 | .143 | 0.4 | 0.4 | 1.000 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.6 |
| Lester Quiñones | 24 | SG | 4 | 0 | 4.3 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.0 | 0.8 | .000 | 1.0 | 1.3 | .800 | .500 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 |
Le vestiaire
Franchises NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- Los Angeles Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphie 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
Joueurs NBA
- Victor Wembanyama
- LeBron James
- Kevin Durant
- Stephen Curry
- Anthony Edwards
- Guerschon Yabusele
- Jimmy Butler
- Luka Doncic
- Rudy Gobert
- Shai Gilgeous-Alexander
- Anthony Davis
- Zaccharie Risacher
- Bilal Coulibaly
- Giannis Antetokounmpo
- James Harden
- Jayson Tatum
- Nicolas Batum
- Alexandre Sarr
- Tyrese Haliburton
- Damian Lillard
- Donovan Mitchell
- Jalen Brunson
- Nikola Jokic
- Kawhi Leonard
- Maxime Raynaud
